| SLOT とある科学の超電磁砲 | |
|---|---|
| タイプ | 6.5号機 AT |
| AT性能 | 純増 約2.7枚/G |
| CZ:真剣抽選(ガチジャッジ) | とあるポイント1000到達で突入 |
| チャンスAT:超電磁砲CHANCE | 約20G継続 |
| 超電磁砲ATTACK | 初期ゲーム数決定ゾーン |
| メインAT:Eternal Party RUSH」 | AT中ボーナス確率 1/6 |
| とあるBONUS | ベルナビ5~30回継続 |
| 水着BONUS | ベルナビ回数管理 上乗せ抽選あり |
| Item BATTLE | バトル敗北まで継続 |
| 一方通行BONUS | ベルナビ10回継続 毎ゲーム上乗せ抽選 |
| ULTIMATE LOOP | 引き戻しゾーン エンディング到達後に約70%突入 |
