23:18
BB



RB



スタート




最大差玉






累計スタート





BB確率






RB確率






合成確率






本日の大当り履歴詳細(06月25日)
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
BB | RB | スタート |
---|---|---|
0 | 0 | 332 |
最大差玉 | 累計スタート |
---|---|
0 | 332 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
- | - | - |
昨日
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
0 | 0 | 95 |
最大差玉 | 累計スタート |
---|---|
0 | 95 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
- | - | - |
2日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
2 | 1 | 256 |
最大差玉 | 累計スタート |
---|---|
310 | 467 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/233 | 1/466 | 1/155 |
3日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
10 | 9 | 215 |
最大差玉 | 累計スタート |
---|---|
1227 | 2222 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/222 | 1/246 | 1/116 |
4日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
0 | 1 | 175 |
最大差玉 | 累計スタート |
---|---|
0 | 320 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
- | 1/319 | 1/319 |
5日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
10 | 8 | 125 |
最大差玉 | 累計スタート |
---|---|
1116 | 2451 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/245 | 1/306 | 1/136 |
6日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
19 | 13 | 176 |
最大差玉 | 累計スタート |
---|---|
569 | 5488 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/288 | 1/422 | 1/171 |
過去7日の推移
7日前
本日