16:00
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(03月29日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 80 | RB | 12:24 |
| 3 | 100 | 20 | BB | 12:20 |
| 2 | 210 | 12 | BB | 12:02 |
| 1 | 21 | 15 | BB | 11:46 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 3 | 1 | 6 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 338 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/112 | 1/337 | 1/84 |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 32 | 40 | 2 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 3596 | 1708 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/53 | 1/42 | 1/23 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 45 | 37 | 7 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1172 | 5226 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/116 | 1/141 | 1/63 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 36 | 54 | 32 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 4129 | 1962 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/54 | 1/36 | 1/21 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 22 | 20 | 3 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 867 | 2095 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/95 | 1/104 | 1/49 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 27 | 24 | 12 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 439 | 1957 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/72 | 1/81 | 1/38 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 37 | 37 | 2 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1406 | 2919 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/78 | 1/78 | 1/39 |
過去7日の推移
7日前
本日