22:53
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(03月27日)
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 397 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 397 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| - | - | - |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 0 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| - | - | - |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 0 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| - | - | - |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 4 | 3 | 129 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 554 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/138 | 1/184 | 1/79 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 12 | 1 | 139 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1386 | 242 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/20 | 1/242 | 1/18 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 20 | 5 | 31 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1160 | 1074 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/53 | 1/214 | 1/42 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 10 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 10 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| - | - | - |
過去7日の推移
7日前
本日