19:29
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(01月11日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 665 | 96 | RB | 18:08 |
| 1 | 292 | 96 | RB | 17:05 |
| 1 | 109 | 96 | RB | 16:37 |
| 1 | 432 | 252 | BB | 16:26 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
5日前
6日前
7日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 314 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 1812 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/1811 | 1/603 | 1/452 |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 10 | 6 | 56 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 463 | 2531 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/253 | 1/421 | 1/158 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 4 | 2 | 301 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 329 | 1325 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/331 | 1/662 | 1/220 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 37 | 19 | 273 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 4068 | 6410 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/173 | 1/337 | 1/114 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 2 | 3 | 1775 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 144 | 2422 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/1211 | 1/807 | 1/484 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 8 | 2 | 460 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 460 | 2056 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/257 | 1/1028 | 1/205 |
7日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 17 | 11 | 103 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1285 | 3867 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/227 | 1/351 | 1/138 |
過去7日の推移
7日前
本日