22:51
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(10月21日)
スランプグラフ
32日前
33日前
34日前
35日前
36日前
37日前
38日前
過去のデータ
32日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 11 | 12 | 199 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 4040 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/367 | 1/336 | 1/175 |
33日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 6 | 2 | 204 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 1291 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/215 | 1/645 | 1/161 |
34日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 8 | 5 | 320 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 1807 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/225 | 1/361 | 1/139 |
35日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 5 | 6 | 171 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 1658 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/331 | 1/276 | 1/150 |
36日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 10 | 9 | 830 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 2590 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/259 | 1/287 | 1/136 |
37日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 5 | 1 | 227 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 1085 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/217 | 1/1084 | 1/180 |
38日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 7 | 2 | 164 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 1545 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/220 | 1/772 | 1/171 |
過去7日の推移
7日前
本日