22:51
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(10月21日)
スランプグラフ
32日前
33日前
34日前
35日前
36日前
37日前
38日前
過去のデータ
32日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 8 | 1 | 329 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 1682 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/210 | 1/1682 | 1/186 |
33日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 2 | 2 | 623 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 1042 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/520 | 1/520 | 1/260 |
34日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 5 | 5 | 141 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 1255 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/251 | 1/251 | 1/125 |
35日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 9 | 4 | 557 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 2499 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/277 | 1/624 | 1/192 |
36日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 5 | 3 | 128 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 1786 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/357 | 1/595 | 1/223 |
37日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 4 | 3 | 239 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 1030 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/257 | 1/343 | 1/147 |
38日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 508 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 550 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| - | 1/550 | 1/550 |
過去7日の推移
7日前
本日