18:28
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(03月28日)
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 92 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 92 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| - | - | - |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 260 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 260 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| - | - | - |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 107 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 107 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| - | - | - |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 28 | 8 | 204 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 2196 | 4423 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/157 | 1/552 | 1/122 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 20 | 13 | 34 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1805 | 6517 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/325 | 1/501 | 1/197 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 140 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 140 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| - | - | - |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 7 | 2 | 38 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1494 | 913 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/130 | 1/456 | 1/101 |
過去7日の推移
7日前
本日